바로가기 모음

본문 바로가기 주메뉴 바로가기

통계조사 보고서

고용노동부에서 실시하는 각종 고용노동 조사통계의 결과 보고서를 제공합니다.

Total : 246 (1 / 25Page)

과거통계보고서 게시물 입니다.

과거통계보고서 게시물로

번호 분류 제목 파일 조회 등록일
246 기업체노동비용 기업체노동비용 (1993) 첨부파일있음 325 1993-12-13
245 기업체노동비용 기업체노동비용 (1992) 첨부파일있음 76 1992-12-13
244 기업체노동비용 기업체노동비용 (1991) 첨부파일있음 56 1991-12-13
243 기업체노동비용 기업체노동비용 (1990) 첨부파일있음 70 1990-12-13
242 기업체노동비용 기업체노동비용 (1989) 첨부파일있음 35 1989-12-13
241 기업체노동비용 기업체노동비용 (1988) 첨부파일있음 56 1988-12-13
240 기업체노동비용 기업체노동비용 (1987) 첨부파일있음 48 1987-12-13
239 기업체노동비용 기업체노동비용 (1986) 첨부파일있음 37 1986-12-13
238 기업체노동비용 기업체노동비용 (1985) 첨부파일있음 52 1985-12-13
237 기업체노동비용 기업체노동비용 (1984) 첨부파일있음 55 1984-12-13
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막